Classifica del club stilata sulla base delle partite giocate tra i soci. Il punteggio iniziale di partenza è stato, per tutti, di 1200 punti e viene riportato a tale valore ogni anno.
Per entrare in classifica occorre aver giocato un minimo di 10 partite. (6 per l'anno 2010)
I primi quattro giocatori della classifica, qualora abbiano giocato almeno 6 partite valide entro luglio 2010, accederanno alla fase finale che decreterà il campione dell'anno.
Nell'anno 2008 è risultato vincitore Andrea Marcuccio.
Attualmente nessun giocatore ha ancora maturatole 6 partite necessarie ad entrare in classifica. Viene pertanto riportata la classifica provvisoria basata unicamente sul rating.
I primi quattro giocatori della classifica, qualora abbiano giocato almeno 6 partite valide entro luglio 2010, accederanno alla fase finale che decreterà il campione dell'anno.
Nell'anno 2008 è risultato vincitore Andrea Marcuccio.
Attualmente nessun giocatore ha ancora maturatole 6 partite necessarie ad entrare in classifica. Viene pertanto riportata la classifica provvisoria basata unicamente sul rating.
Classifica aggiornata al 20 Aprile 2010
| Pos | Var | Nome | Rating (old) | Rating (new) | Diff | G | V | N | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Giovanni Clemente | 1200 | 1227 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
| 2 | = | Fabrizio Mereu | 1200 | 1226 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
| 3 | = | Carla Maria Morisi | 1200 | 1212 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | |
| 4 | = | Elena Guarienti | 1200 | 1205 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | |
| 5 | = | Claudia Braun | 1200 | 1198 | -2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | |
| 6 | = | Rosa Parrella | 1200 | 1170 | -30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | |
| 7 | = | Alberto Capponi | 1200 | 1162 | -38 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | |
| 8 | = | Diego Ghilotti | 1200 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
| 8 | = | Daniela Rossi | 1200 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
| 8 | = | Margherita Singuaroli | 1200 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
| 8 | = | Vittorio Fumagalli | 1200 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
| 8 | = | Anna Casali | 1200 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
postato da Webmaster il 15 Marzo 2009






