Classifica del club stilata sulla base delle partite giocate tra i soci. Il punteggio iniziale di partenza è stato, per tutti, di 1200 punti.
Per entrare in classifica occorre aver giocato un minimo di 8 partite.
I primi quattro giocatori della classifica, qualora abbiano giocato almeno 10 partite valide entro dicembre 2009, accederanno alla fase finale che decreterà il campione dell'anno.
Nell'anno 2008 è risultato vincitore Andrea Marcuccio.
Attualmente le partite del MISc sono sospese. Viene qui riportata l'ultima classifica aggiornata.
I primi quattro giocatori della classifica, qualora abbiano giocato almeno 10 partite valide entro dicembre 2009, accederanno alla fase finale che decreterà il campione dell'anno.
Nell'anno 2008 è risultato vincitore Andrea Marcuccio.
Attualmente le partite del MISc sono sospese. Viene qui riportata l'ultima classifica aggiornata.
Classifica aggiornata al 13 Giugno 2009
| Pos | Var | Nick | Nome | Rating (old) | Rating (new) | Diff | G | V | N | P | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Nicotorres | Andrea Gianni | 1.463 | 1.463 | 0 | 81 | 67 | 0 | 14 | 83% | |
| 2 | = | Sutra1971 | Andrea Penati | 1.377 | 1.377 | 0 | 39 | 26 | 0 | 13 | 67% | |
| 3 | = | Norrin73 | Fausto Sirianni | 1.343 | 1.343 | 0 | 15 | 12 | 0 | 3 | 80% | |
| 4 | = | Demonchis | Diego Ghilotti | 1.335 | 1.335 | 0 | 30 | 19 | 0 | 11 | 63% | |
| 5 | = | Mascherato | Andrea Marcuccio | 1.299 | 1.299 | 0 | 54 | 35 | 0 | 19 | 65% | |
| 6 | +1 | Vik22 | Vittorio Fumagalli | 1.257 | 1.298 | 41 | 47 | 30 | 1 | 16 | 64% | |
| 7 | -1 | Domitilla | Daniela Rossi | 1.291 | 1.291 | 0 | 37 | 20 | 0 | 17 | 54% | |
| 8 | = | Tartaruga | Claudio Veca | 1.248 | 1.248 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75% | |
| 9 | = | Magma | Magda Abbondanza | 1.203 | 1.210 | 7 | 55 | 26 | 1 | 28 | 47% | |
| 10 | +1 | Albertoc | Alberto Capponi | 1.168 | 1.168 | 0 | 22 | 12 | 0 | 10 | 55% | |
| 11 | +1 | Mordillo80 | Claudia Braun | 1.164 | 1.164 | 0 | 11 | 4 | 0 | 7 | 36% | |
| 12 | +1 | Rumcasusu | Fabrizio Mereu | 1.161 | 1.161 | 0 | 13 | 4 | 0 | 9 | 31% | |
| 13 | -3 | Giov5 | Giovanni Clemente | 1.170 | 1.160 | -10 | 55 | 26 | 0 | 29 | 47% | |
| 14 | +1 | Zero | Annamaria Fumagalli | 1.136 | 1.136 | 0 | 21 | 8 | 0 | 13 | 38% | |
| 15 | -1 | Gloria | Gloria Granata | 1.141 | 1.130 | -11 | 20 | 6 | 0 | 14 | 30% | |
| 16 | +1 | Lalina | Rosa Parrella | 1.093 | 1.093 | 0 | 23 | 6 | 0 | 17 | 26% | |
| 17 | -1 | Annetta64 | Anna Casali | 1.118 | 1.088 | -30 | 39 | 15 | 0 | 24 | 38% | |
| 18 | = | Karma | Carla Maria Morisi | 975 | 978 | 3 | 86 | 17 | 0 | 69 | 20% |
Giocatori con meno di 8 partite valide
| Pos | Var | Nick | Nome | Rating (old) | Rating (new) | Diff | G | V | N | P | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninfodoro | Edgardo Bellini | 1.257 | 1.257 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | ||
| Pituset | Michelle Belotti | 1.214 | 1.214 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60% | ||
| Skjn | Simona Morbini | 1.210 | 1.210 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | ||
| Sigmar | Mattia Corvino | 1.202 | 1.202 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | ||
| Luzzi | Lucia Cogliolo | 1.192 | 1.192 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25% | ||
| Akim | Abdelhakim Chabani | 1.182 | 1.182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | ||
| Meg67 | Margherita Singuaroli | 1.172 | 1.172 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29% | ||
| Liana | Giuliana Ceccherini | 1.165 | 1.165 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | ||
| Gioiellino | Alessandra Tomasina | 1.158 | 1.158 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14% | ||
| Paolomi | Paolo Capponi | 1.138 | 1.138 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0% | ||
| Rory | Maria Rosaria Cristofaro | 1.146 | 1.146 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17% | ||
| Inventore | Damiano Gorlani | 1.140 | 1.140 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33% | ||
| Luke | Lucio Toscano | 1.115 | 1.115 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0% |
postato da Webmaster il 15 Marzo 2009






